Biome Directory
17,155 sites match the current filters.
| Reference | Nameβ² | Biome | County | Country | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| UK-W-1009 | Kathleen's Lough | π§Water | Causeway Coast and Glens District | Northern Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-T-2805 | Kea Wood, Kea nr Truro | π²Woodland | Cornwall | England | 2xUltra Rare |
| UK-A-1738 | Keady Mountain | β°οΈAir | Causeway Coast and Glens District | Northern Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-T-2806 | Kearsley Park | π²Woodland | Bolton | England | 2xUltra Rare |
| UK-G-0693 | Keasden Moor | πΎGrassland | North Yorkshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-W-1010 | Kebble Lough | π§Water | Causeway Coast and Glens District | Northern Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-T-2807 | Kedleston Hall | π²Woodland | Derbyshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-2808 | Kedleston Hall & Priestwood | π²Woodland | Derbyshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-2809 | Keel Wood, Ballymena | π²Woodland | Mid and East Antrim District | Northern Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-A-1739 | Keelylang Hill | β°οΈAir | Orkney Islands | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-W-1011 | Keenaghan Lough | π§Water | Fermanagh and Omagh District | Northern Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-W-1012 | Keeper's Pond | π§Water | Monmouthshire | Wales | 2xUltra Rare |
| UK-T-2810 | Keephatch Woodland | π²Woodland | Wokingham | England | 2xUltra Rare |
| UK-W-1013 | Keighley Moor Reservoir | π§Water | Bradford | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-2811 | Keil's Den, Largo | π²Woodland | Fife | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-2812 | Keillour Castle Woodland | π²Woodland | Perth and Kinross | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-2813 | Keith Wood, Bassingbourn | π²Woodland | Cambridgeshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-2814 | Kelburn Castle & Estate | π²Woodland | North Ayrshire | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-6191 | Keldmarsh Nature Reserve | π²Woodland | East Riding of Yorkshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-2815 | Kelham Bridge | π²Woodland | Leicestershire | England | 2xUltra Rare |
| UK-W-1014 | Kelk Lake | π§Water | East Riding of Yorkshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-2816 | Kellie Castle & Garden | π²Woodland | Fife | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-2817 | Kelloe Way Railway Path | π²Woodland | County Durham | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-6192 | Kelsey Hill Gravel Pits | π²Woodland | East Riding of Yorkshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-S-0415 | Kelson Beach | ποΈSand | London Borough of Tower Hamlets | England | 2xUltra Rare |
Page 302 of 687