Biome Directory
17,352 sites match the current filters.
| Reference | NameβΌ | Biome | County | Country | Area (ha) | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-S-0754 | Rocken End Beach | ποΈSand | Isle of Wight | England | 4.96 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4259 | Rockbeare Hill | π²Woodland | Devon | England | 22.89 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0753 | Rock-a-Nore Beach | ποΈSand | East Sussex | England | 0.36 | 2xUltra Rare |
| UK-T-6607 | Rock Edge Local Nature Reserve | π²Woodland | Oxfordshire | England | 0.88 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4258 | Rocher Plantation / Oaking Bank | π²Woodland | Sheffield | England | 26.99 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4257 | Robson's Spring Wood, Sproxton | π²Woodland | North Yorkshire | England | 49.19 | 2xUltra Rare |
| UK-G-1123 | Robroyston Park Local Nature Reserve | πΎGrassland | Glasgow City | Scotland | 0.52 | 2xUltra Rare |
| UK-T-6606 | Robroyston Park Local Nature Reserve | π²Woodland | Glasgow City | Scotland | 9.67 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4256 | Robinswood Hill Country Park | π²Woodland | Gloucestershire | England | 62.93 | 2xUltra Rare |
| UK-A-3054 | Robinson | β°οΈAir | Cumberland | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-A-2402 | Robins Wood Hill | β°οΈAir | Gloucestershire | England | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-W-3559 | Roath Park Lake | π§Water | Cardiff | Wales | 12.32 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4255 | Roaring Meg Woodland | π²Woodland | Hertfordshire | England | 0.98 | 2xUltra Rare |
| UK-A-2401 | Roan Fell | β°οΈAir | Scottish Borders | Scotland | 0.00 | 2xUltra Rare |
| UK-W-3558 | Roadford Lake | π§Water | Devon | England | 290.80 | 2xUltra Rare |
| UK-W-3557 | Road and Island Lake | π§Water | Kent | England | 6.16 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4254 | Roaches Wood | π²Woodland | Tameside | England | 13.79 | 2xUltra Rare |
| UK-T-6605 | Roach Lime Hills SSSI | π²Woodland | Leeds | England | 2.93 | 2xUltra Rare |
| UK-G-1122 | Roach Lime Hills SSSI | πΎGrassland | Leeds | England | 2.06 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0752 | Ro Fawr | ποΈSand | Ynys MΓ΄n / Isle of Anglesey | Wales | 107.14 | 2xUltra Rare |
| UK-S-0751 | Ro Bach | ποΈSand | Ynys MΓ΄n / Isle of Anglesey | Wales | 9.75 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4253 | Rixton Clay Pits LNR | π²Woodland | Warrington | England | 0.62 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4251 | Riverside Walk | π²Woodland | Somerset | England | 5.79 | 2xUltra Rare |
| UK-T-4252 | Riverside Walk | π²Woodland | Surrey | England | 27.82 | 2xUltra Rare |
| UK-G-1121 | Riverside Park Nature Reserve | πΎGrassland | Surrey | England | 19.21 | 2xUltra Rare |
Page 151 of 695