Biome Directory
20,964 sites match the current filters.
| Reference | NameβΌ | Biome | County | Country | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| UK-T-3065 | Levitt Hagg Wood | π²Woodland | Doncaster | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-3064 | Levetts Wood | π²Woodland | East Sussex | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-3063 | Leverhulme Park | π²Woodland | Bolton | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-3062 | Lever Park | π²Woodland | Lancashire | England | 2xUltra Rare |
| UK-W-1203 | Levenmouth Pool | π§Water | Perth and Kinross | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-3061 | Leven | π²Woodland | Fife | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-3060 | Levan Strice | π²Woodland | Medway | England | 2xUltra Rare |
| IE-W-0098 | Levally Lough | π§Water | Mayo | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-W-0236 | Levally Lough | π§Water | Galway | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-W-0248 | Levallinree Lough | π§Water | Mayo | Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-G-0757 | Leusdon Common | πΎGrassland | Devon | England | 2xUltra Rare |
| UK-A-1813 | Leum Uilleim | β°οΈAir | Highland | Scotland | 2xUltra Rare |
| IE-A-0522 | Lettertrask | β°οΈAir | Mayo | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-A-0521 | Lettershinna Hill | β°οΈAir | Galway | Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-A-1812 | Letterlogher | β°οΈAir | Derry and Strabane District | Northern Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-S-0045 | Lettergesh Beach | ποΈSand | Galway | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-A-0520 | Letterettrin | β°οΈAir | Galway | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-W-0126 | Lettercraffroe Lough | π§Water | Galway | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-A-0519 | Letterbreckaun | β°οΈAir | Galway | Ireland | 2xUltra Rare |
| IE-A-0518 | Letter South | β°οΈAir | Kerry | Ireland | 2xUltra Rare |
| UK-T-3059 | Letter Hill | π²Woodland | Stirling | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-A-1811 | Lethen Bar | β°οΈAir | Highland | Scotland | 2xUltra Rare |
| UK-T-3058 | Lethbridge Wood (Part of Clapper Cross Woods), Bondleigh | π²Woodland | Devon | England | 2xUltra Rare |
| UK-T-3057 | Letcombe Valley | π²Woodland | Oxfordshire | England | 2xUltra Rare |
| UK-G-0756 | Letchmire Pastures LNR | πΎGrassland | Leeds | England | 2xUltra Rare |
Page 428 of 839